Des del grup de Caminaires del CCL, format per amants de la muntanya, la natura i l’esport, organitzem aproximadament una sortida al mes.
Les sortides són de diferents tipus i de diferents nivells. Tant pot ser que fem una caminada tranquil·la per a tota la família, com una sortida amb esquís o alpinisme tècnic als cims dels Alps.
Si voleu estar al dia de totes les nostres activitats, uniu-vos al nostre grup WhatsApp “Caminaires del CCL”.
Per a qualsevol consulta o per apuntar-vos a les sortides també ens podeu escriure a caminaires@catalansasuissa.org.
CALENDARI DE SORTIDES PREVISTES 2024
Dia | Sortida | Activitat | Dificultat | Sostre | Desnivell | Temps | Més informació |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENER | |||||||
Ds 27 | Luge et fondue aux Diablerets | Trineu | PD | 1729m | 615m | – | – |
FEBRER | |||||||
Ds 17 | De Nods al Chasseral | Raquetes o esquí de muntanya | F | 1607m | 630m | 3h | més info |
Dg 25 | Esquiada popular a Chamonix* | Esquí alpí | F | – | – | – | – |
MARÇ | |||||||
Dg 3 | La Chaulée neuve | Esquí de muntanya | PD | 2200m | 440m | 2h | més info |
Ds 16 | Djeu des Têtes | Esquí de muntanya | D | 1724m | 829m | 4h | més info |
ABRIL | |||||||
Dg 14 | Studen : à la recherche de vestiges dans la forêt enchantée | Senderisme | F | 437m | 210m | 3h | – |
Ds 27 | Rochers de Naye | Via ferrada | MD | 2042m | 160m | 3h | més info |
MAIG | |||||||
Dg 12 | Front du Glacier d’Argentière* | Senderisme | PD | 1400m | 150m | 3h | – |
Ds 18 | Moléson par Le Pilier | Via ferrada | D | 2002m | 220m | 4h | més info |
Dg 26 | Les Gorges du Gottéron | Senderisme | F | 691m | 430m | 4h | – |
JUNY | |||||||
Dg 2 | Le Mont Tendre: du Col du Mollendruz au Col du Marchairuz | Senderisme | FD | 1679m | 681m | 5h | – |
Ds 8 | La Pare des del llac Retaud | Alpinisme | FD | 2535m | 1094m | 6h | més info |
Dg 16 | Chalets du Truc* | Senderisme | FD | 1750m | 650m | 5h | – |
Ds 22 | Tour d’Aï | Via ferrada | D | 2331m | 570m | 5h | – |
JULIOL | |||||||
Dg 7 | Le refuge Albert 1er* | Senderisme | D | 2700m | 900m | 7h | – |
Ds 13 | Arpelistock en travessa de Lauenensee a Col du Sanetsch | Alpinisme | D | 3035m | 600m + 1100m | 3h + 5h | – |
Dg 21 | Savagnier : voyage dans le temps via Chaumont | Senderisme | PD | 1171m | 460m | 4h | – |
AGOST | |||||||
Ds 10 | La Jonction des glaciers des Bossons et du Taconnaz | Alpinisme | TD | 2589m | 1650m | 8h | més info |
Dg 18 | De Le Flon a Le Grammont | Alpinisme | D | 2172m | 1072m | 6h | més info |
Ds 24 | De Riggisalp a Kaiseregg | Alpinisme | FD | 2185m | 746m | 6h | més info |
SETEMBRE | |||||||
Dg 1 | De Thun a Berna… nedant! | Riu | F | 637m | 0m | 5h | més info |
Dg 8 | Volta al llac de Montsalvens | Senderisme | PD | 982m | 324m | 4h | més info |
Dg 22 | Boucle du Chasseron | Senderisme | PD | 1607m | 410m | 3h | – |
OCTUBRE | |||||||
Ds 26 | Pic Chaussy | Alpinisme | PD | 2351m | 910m | 5h | – |
* amb el Centre Català de Ginebra
Nivells de dificultat | Estimació de ritme | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fàcil | F | Ritme amb parades | 1h / 3km | |||
Poc difícil | PD | Descansos per ascens | 1h / 1000m | |||
Força difícil | FD | |||||
Difícil | D | |||||
Molt difícil | MD |
* Exempció de responsabilitat:
Qualsevol excursió comporta un cert risc. Els participants són responsables de la seva pròpia seguretat.